产品详情
3A分子筛
3A分子筛是一种碱金属硅铝酸盐,能吸附临界直径大于3A的分子。3A分子筛可在水吸附过程中,排除其它烃类分子,广泛应用石油裂解气,如乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔及天然气的深度干燥,也可用于极性(如乙醇)、液化石油气、溶剂等的干燥。经3A分子筛吸附后,气体水含量可降至1ppm以下(露点小于-70°)。
指标名称 | 3A分子筛 | |||
| Ф2-3mm | Ф3-5mm | Ф5-8-0mm | |
磨耗率% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
松装堆积密度g/ml ≥ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
静态水吸附% ≥ | 21 | 21 | 21 | |
静态正乙烷吸附% ≥ | 3 | 3 | 3 | |
抗压强度 | 抗压碎力N/颗≥ | 60 | 80 | 90 |
| 抗压碎力变异系数≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
粒度% ≥ | 96 | 96 | 96 | |
包装品含水量% ≤ | 1 |
4A分子筛
4A分子筛是一种碱金属硅铝酸盐,能吸附临界直径不大于4A的分子。它可吸附H2O、NH3、H2S、SO2、CO2、C2H5OH、C2H6、C2H4、C3H6等。广泛应用于气体、液体的干燥,也可用于某些气体或液体的精制或提纯.
指标名称 | 4A分子筛 | |||
Ф2-3-mm | Ф3-5-mm | Ф5-8-mm | ||
磨耗率% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
松装堆积密度g/ml ≥ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
静态水吸附% ≥ | 21 | 21 | 21 | |
静态正乙烷吸附% ≥ | 14 | 14 | 14 | |
抗压强度 | 抗压碎力N/颗≥ | 60 | 70 | 80 |
抗压碎力变异系数≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
粒度% ≥ | 96 | 96 | 96 | |
包装品含水量% ≤ | 1.5 |
关键词
分子筛干燥剂
相关产品
在线留言
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您